Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.
Nachstehend finden Sie Dokumente und Spezifikationen zu diesem Produkt
PN-E421
Eigenschaften
- 106,7cm Bilddiagonale
- Full-HD 1.920 x 1.080 Pixel
- Helligkeit 700 cd/m²
- Modul Slot System
- 24/7 Dauerbetrieb abhängig von den Montageparametern
- Gewicht 22 Kg
- Split Screen bis 5 x 5
- Rahmenbreite 19,5 mm
LCD | TFT-LCD |
Bildgrösse (mm) | 1.067 mm diagonal (42") |
Native Auflösung | Full-HD 1.920 x 1.080 pixel |
LCD Farben | max. 1.064 Million (10 bit) |
Helligkeit | 700cd/m² |
Kontrast | 3.000:1 |
Bezel H / V (mm) | 19,5 |
Zugriffszeit (ms) | 8 |
Betrachtungswinkel | H / V 178° |
Full-HD (1920x1080) | yes |
WUXGA+ | no |
UXGA 1600x1200 | yes |
SXGA+ 1400x1050 | yes |
SXGA 1280x1024 | yes |
WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768 | yes |
XGA 1024x768 | yes |
SVGA 800x600 | yes |
Mac Kompatibel | yes |
DVI-D Eingang/Ausgang | yes (with Option PN-ZB01) |
HDMI | yes |
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | yes |
FBAS (RCA/BNC) | yes BNC (with Option PN-ZB01) |
S-Video (Y/C) | yes (with Option PN-ZB01) |
DVI-D / DVI-I | yes/no (with Option PN-ZB01) |
Komponent (RCA/BNC) | yes BNC (with Option PN-ZB01) |
HDMI | yes |
HDCP Kompatibel | yes |
RS232C | yes |
LAN | yes (with Option PN-ZB01) |
Klinke (3.5 mm) Eingang/Ausgang | yes/no |
RCA-Stereo Eingang/Ausgang | yes/yes (with Option PN-ZB01) |
über HDMI | yes |
Lautsprecher Ausgang (W RMS) | Internal 2x 10W (Speaker Output 2x 10W; Option AN-ZB01) |
PAL 60/N/M | yes/yes/yes |
SECAM | yes |
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 | yes/yes |
DTV 480i/480p/540p | yes/yes/yes |
576i/576p | yes/yes |
720p/1.035i | yes/yes |
1080i/1080p | yes/yes |
1080/24p | yes/yes |
Portrait / Landscape | yes/yes |
Montage Lochabstand (mm) | VESA 200, 4x M6 10mm 200x200, 400x200 |
Fernbedienung / Bedienungsanleitung (CD-ROM) | yes/yes |
Netzkabel / PC Kabel | yes/yes |
Spezial-Funktionen | 24/7 (Landscape 50.000h, Portrait 30.000h) |
Lüfter | no |
Bild-in-Bild (PiP) | yes |
Split Screen Funktion | 5x5 |
DSPA (Data Signal Power Auto) | yes |
Netzspannung (V) / Leistungsaufnahme, Standard (W) / Stand-by (W) | 100-240V / 225W |
Wärmeabgabe (BTU / h) | 768 |
Abmessungen in mm (W x H x D) | 973 x 566 x 126 |
Gewicht (kg) | 22 |
EAN | 4974019652467 |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), IEC 62087 Ed. 2.0 | 172.9 |
Leistungsaufnahme Bereitschaft (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0.36 |
Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0 |
Verhältnis Spitzenluminanz, ohne obligatorischem Menü (%) | 68 |
Quecksilbergehalt (mg) | 41 |
Vorhandensein von Blei | yes |
Operation-Manual
PNE471R and PNE421 English French Spanish German Russian
30.06.2014
Operation-Manual
PN-E471 / PNE421 English, French, Spanish, German, Russian
30.06.2014