XE-A207W
Eigenschaften
- Herauszieh- und drehbare LED-Kundenanzeige
- SD-Karten-Einschub zur Programm- und Datensicherung
- Komfortable Einrichtung und Programmierführung
- 99 Warengruppen, 2.000 Artikel
- Elektronische Journaldatenaufzeichnung zur Papiereinsparung
- 1-Stationen-Thermodruckwerk mit grafischem Firmenlogodruck
- RS232-Schnittstelle zum Sichern und Laden von Daten auf PC
- Klassische Hubtastatur
1-stations Thermodrucker | yes |
2-stations Thermodrucker | no |
Druckgeschwindigkeit (lines / sek.) | 12.0 |
Papierrollenbreite (mm) | 58 |
Graphisches Logo | yes |
LED Typ | no |
LCD Typ | yes |
1-zeiliges alphanumerisches LCD / Zeichen | no |
2-Zeilen alphanumerisches LCD / Zeichen | no |
Mehrzeilen alphanumerisches LCD / Zeichen / Linien | ja / 20 Stellen / 5 oder 8 Zeilen |
7-Segmente / 10 Positionen | no |
<b>Kundendisplay</b> | 1-zeilig numerisch |
Pop-up Typ | yes |
7-Segmente / 7 Positionen | yes/yes |
Hubtastatur | yes |
Flachtastatur Typ | no |
Anzahl Standardtasten | 53 |
Anzahl maximaler Tasten | 53 |
Standard Zubehör | yes |
Optionales Zubehör | no |
Geldscheinfächer | 5 |
Münzfächer | 8 |
herausnehmbares Münzfach | yes |
Schubladenschloss | yes |
Standard Warengruppen | 99 |
Maximum Warengruppen | 99 |
Textlänge (Zeichen) | 16 |
Standard Artikel | 2000 |
Maximum Artikel | 2000 |
Textlänge (Zeichen) | 16 |
<b>EAN</b> | no |
Standard EANs | no |
Maximum EANs | no |
PLU / EAN Bestand | no |
Preis Level | no |
Anzahl Bediener Standard / Maximum | 25 / 25 |
Tischfunktion | no |
Kreditkundenfunktion | no |
Steuersätze | 4 |
Periodischer Transaktionsbericht | yes |
Bedienerbericht | yes |
PLU / EAN Report | yes/no |
Stundenbericht | yes |
Electronisches Journal | yes |
<b>Ethernet Netzwerk</b> | no |
Online Kommunikation | yes |
Externe Drucker | no |
Waagenanschluss | no |
Dimensionen (B x T x H mm) | 360 x 425 x 365 |
Gewicht (kg) | 11.0 |
Maximum Watt | 32.2 |
Standby Verbrauch Watt | 7.5 |
Betriebstemperatur (in °C) | 0 - 40 |
Batterien (AA) | 2 |
Interner Akku | no |
Papierrollenquerschnitt (mm) | 57.5 +/- 0.5 |
Papierrolle Durchmesser (max. mm) | 80 |
Bedienungsanleitung | Kurzanleitung |
Manager Schlüssel | no |
Sub-manager Schlüssel | no |
Bedienerschlüssel | no |
Schubladenschlüssel | 2 |
Druckerabdeckungsschlüssel | no |
Papierverriegelung | no |
Papierrolle | 1 |
Halterung | yes |
Leere Textseite | no |
Textprogrammierungs Vorlage | no |
Bedienerschlüssel | nein |
XE-A207W/B/-A217W/B Operation Manual User-Guide FR
Operation Manual, User Guide, French
20.07.2017